您的當(dāng)前位置: 典藏網(wǎng) > 第一套人民幣 > 2017年2月第一套人民幣價格表

2017年2月第一套人民幣價格表

作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2017-02-05 08:59:51 瀏覽 1355 次
    一套人民幣是在解放戰(zhàn)爭全面獲勝,在中共帶領(lǐng)下一往無前的繁榮形勢下,由央行在1948年發(fā)行的唯一法定貨幣。第一套人民幣的圖案多選材于當(dāng)時欣欣向榮的社會之景。生動形象得體現(xiàn)了在建設(shè)初期的人民的生活、文化、社會形態(tài)、政治發(fā)展。讓人們更深刻得體會到了全國人民齊心協(xié)力排除萬難建設(shè)國家的激情歲月。第一套人民幣的發(fā)行還促進了戰(zhàn)后經(jīng)濟的復(fù)蘇,也結(jié)束了當(dāng)時貨幣混亂的狀況。
    在收藏界,第一套人民幣也同樣有著舉足輕重的地位。關(guān)于其價格也在不斷變換,但是第一套人民幣的幣種繁多,要收集起來并不容易,這也是為什么大多數(shù)的第一套人民幣價格表都有大大小小的缺點。在收集了網(wǎng)上的數(shù)據(jù)和考察了市場的行情后我羅列出的最新一版的第一套人民幣價格表較為齊全的囊括了所有幣種。
    2017年2月第一套人民幣價格表,僅供參考

編號 名稱 面值 市場參考價格 備注
1 壹元--工農(nóng) 1元 2000  
2 壹元--工廠 1元 2000  
3 伍元--帆船 5元 2750  
4 伍元--綿羊 5元 2800  
5 伍元--水牛 5元 45000  
6 伍元--織布 10元 1750  
7 拾元-灌田,礦井 10元 3000  
8 拾元-鋸木,犁田 10元 3500  
9 拾元--火車 10元 4200  
10 拾元-工農(nóng) 10元 1700  
11 貳拾元-驢子,火車 20元 13000  
12 貳拾元-推煤車 20元 4000  
13 貳拾元--藍色六和塔 20元 6800  
14 貳拾元--咖啡六和塔 20元 12000  
15 貳拾元--立交橋 20元 1800  
16 貳拾元--帆船,火車 20元 18000  
17 貳拾元--打場 20元 14000  
18 伍拾元-水車,礦車 50元 35000 (黑面)
19 伍拾元--火車,大橋 50元 60000 (紅面)
20 伍拾元--火車,大橋 50元 18000  
21 伍拾元--鐵路 50元 19000 六位數(shù)
22 伍拾元--鐵路 50元 3500 七位數(shù)
23 伍拾元-工農(nóng) 50元 16000 六位數(shù)
24 伍拾元-工農(nóng) 50元 4000 七位數(shù)
25 伍拾元-壓路機 50元 12000  
26 壹佰元-耕地,工廠 100元 8000  
27 壹佰元-工廠,火車 100元 16000 黑色工廠
28 壹佰元--萬壽山 100元 12000  
29 壹佰元-紅工廠 100元 14000  
30 壹佰元-藍色北海橋 100元 5000  
31 壹佰元-黃色北海橋 100元 5500 圓三版
32 壹佰元-黃色北海橋 100元 12000 寬距
33 壹佰元-黃色北海橋 100元 90000 平三版
34 壹佰元-紅輪船 100元 16000 六位數(shù)
35 壹佰元-紅輪船 100元 2500 八位數(shù)
36 壹佰元--馱運 100元 2500  
37 壹佰元--大帆船 100元 95000  
38 貳佰元-頤和園 200元 6500  
39 貳佰元-排云殿 200元 5500  
40 貳佰元-排云殿 200元 80000 平三版
41 貳佰元-長城 200元 3500  
42 貳佰元-煉鋼 200元 3500  
43 貳佰元-割稻 200元 18000  
44 伍佰元-農(nóng)民,小橋 500元 8500  
45 伍佰元-正陽門 500元 15000  
46 伍佰元-起重機 500元 6000  
47 伍佰元-收割機 500元 3000  
48 伍佰元-種地 500元 17000  
49 伍佰元-瞻德城 500元 70萬  
50 壹仟元-雙馬耕地 1000元 28000 六位數(shù)
51 壹仟元-雙馬耕地 1000元 38000 七位數(shù)
52 壹仟元-雙馬耕地 1000元 11萬 平三版
53 壹仟元-秋收 1000元 6000  
54 壹仟元-三拖 1000元 16000  
55 壹仟元-運煤,耕地 1000元 7500  
56 壹仟元-錢塘江大橋 1000元 2800  
57 壹仟元-馬飲水 1000元 30萬  
58 伍仟元-耕地機 5000元 14000  
59 伍仟元耕地,工廠 5000元 7500  
60 伍仟元-蒙古包 5000元 105萬  
61 伍仟元-綿羊 5000元 25萬  
62 伍仟元-渭河橋 5000元 20000  
63 壹萬元-軍艦 10000元 5500  
64 壹萬元-雙馬耕地 10000元 6000  
65 壹萬元-牧馬 10000元 190萬  
66 壹萬元-駱駝隊 10000元 25萬   
67 伍萬元-新華門 50000元 8萬  
68 伍萬元-收割機 50000元 19萬  
69 一版幣大全套 ------- 450-550萬  
回收第一套人民幣價格