人民幣連體鈔,紀(jì)念鈔報(bào)價(jià)2015.08.20
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2015-08-20 01:20:58 瀏覽 395 次人民幣連體鈔紀(jì)念鈔市場(chǎng)行情價(jià)
名稱(chēng) | 發(fā)行量 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 市場(chǎng)收購(gòu)價(jià) | 備注 |
125分八連體 | 100萬(wàn) | 2100-2600 | 尾4-無(wú)4,7 | |
125角四連體 | 40萬(wàn) | 1350-1650 | 尾4-無(wú)4,7 | |
1元四連體 | 40萬(wàn) | 2200-2500 | 尾4-無(wú)4,7 | |
2,5元四連體 | 40萬(wàn) | 2200-2800 | 尾4-無(wú)4,7 | |
10元四連體 | 40萬(wàn) | 1300-1700 | 尾4-無(wú)4,7 | |
8050四連體 | 20萬(wàn) | 6500-7900 | 尾4-無(wú)4,7 | |
80100四連體 | 20萬(wàn) | 3600-4500 | 尾4-無(wú)4,7 | |
9050四連體 | 20萬(wàn) | 2800-3500 | 尾4-無(wú)4,7 | |
90100四連體 | 20萬(wàn) | 2700-3200 | 尾4-無(wú)4,7 | |
長(zhǎng)城公司1-10元四連體 | 20萬(wàn) | 4700-5800 | 尾4-無(wú)4,7 | |
長(zhǎng)城公司1-100元四連體 | 25萬(wàn) | 10500-13700 | 尾4-無(wú)4,7 | |
長(zhǎng)城公司1-10八連體 | 10萬(wàn) | 19000-28000 | 尾4-無(wú)4,7 | |
康銀閣四連體大全套 | 10萬(wàn) | 4.2萬(wàn)-6.3萬(wàn) | 尾4-無(wú)4,7 | |
建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 | 6000萬(wàn) | 4萬(wàn)-4.5萬(wàn) | 全品整刀 | |
建國(guó)50周年三連體 | 5萬(wàn) | 13500-19800 | 尾4-無(wú)4,7 | |
龍 鈔 | 1000萬(wàn) | 2400-3000 | 尾4-無(wú)4,7 | |
龍 鈔 雙 連 體 | 10萬(wàn) | 1.2萬(wàn)-1.58萬(wàn) | 尾4-無(wú)4,7 | |
奧運(yùn)大陸鈔 | 600萬(wàn) | 5500-6500 | 尾4-無(wú)4,7 | |
99100 三 連 體 | 20萬(wàn) | 7000-8800 | 尾4-無(wú)4,7 | |
人民幣整版鈔(大炮筒) | 1萬(wàn) | 16萬(wàn)-25萬(wàn) | 尾4-無(wú)4,7 |
相關(guān)推薦
今日熱點(diǎn)
最新報(bào)價(jià)
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價(jià)格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價(jià) 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價(jià)格,99版 06-10
- 第四套人民幣價(jià)格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價(jià)格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價(jià)格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價(jià)格表,第一 06-10
- 黃五元市場(chǎng)價(jià)格多少錢(qián) 05-29
最新專(zhuān)題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽(yáng)回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 05-29